Ekstrakurikuler: Semua Ekstrakurikuler | Kelas: Semua Kelas XI | Total Kegiatan: 12 Pertemuan
| No | Nama Lengkap Siswa | Kelas | Hadir (H) | Izin (I) | Sakit (S) | Alpa (A) | % Kehadiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELIYA SEPTIYANA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | AFFIFAH WULAN KHUBBI VIANA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | ALENA FEBRIAN SUBOWO | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | ALFIRA PUTRI RAHAYU | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | APRILIA BILLKIS NUR AL ANISA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | ASY SYIFA FATHIMATURROHMAH | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | AZIZAH NURUL LATIFAH | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | CENDI DWI ARUMI | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | CHELSEA CITRA ANGELICA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | CHINTYA WIGUNA PUTRI | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | CINTA AULIA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | EVA INDRIANTIKA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | FITRIANA NURHIDAYAH | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | GRACHIA ZAHWA AURILIA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | KEYNA JULIA TANAKA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | KHOIMMATUL AINI | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | LILIS PUTRI AYUNINGRUM | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | MELLA DYAH AYU JIHANNI PUTRI | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | META RIZKY AMALIA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | MUTIARA DANISYA PUTRI | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | NAZZOA LISTIAN OVI ADI PRATAMA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | NILAM PUSPITA SARI | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | NOVIA MAYASARI | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | PRAMITA PUTRI PRAMESUARI | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | PUTRI MEILA SARI | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | REFALINA IVANDA WIBOWO | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | RIA JULI AULIA PUTRI | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | SASKIA BINTANG ANANDA BELA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | SELLA ALFINIA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | SILVIA WIDIYATI | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | TIARA SINTA BELA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | TYA NURIL MAHMUDAH | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | VICKY FIRDHA SAMTATYA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 34 | VIDYA AYU GALVIANA PUTRI | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | WILLMEISYA THREE ANINDITA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | YOLA NOVI ANDARISTA | X AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | AHMAD FAUZAN ADI WARDANA | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 38 | ALUNA WIDYA CIFIANA | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | ANGELIKA KHARISMA PUTRI | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | AURA NUR AGISTA | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 41 | DAVID SETYO PRATAMA | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 42 | DINDA ZURAIDA | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 43 | FADILA AYU SAGITA | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 44 | FREA INEZZIA RATU CILINAYA | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 45 | HUSNATUL OKTAVELINA | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 46 | JESISCA ANINDYA PUTRI | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 47 | JINGGA AUDINA PRAHESTI IRAWAN | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 48 | KINANTHI RAHAYU KUSUMA PUTRI | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 49 | LAILATUL AMIRUL NINGRUM | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 50 | MAHARDITTA LINTANG PERMANA | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 51 | MAUREN MELANIS URBINO | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 52 | NADYA EKA AULYA PUTRI | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 53 | NATASYA CITRA LESTARI | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 54 | NORMA FEBRIYANTI | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 55 | SHERYNA OKTAVIANI AL AZIZAH | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 56 | TIARA FADILA DEVINA SARI | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 57 | VELYA CITRA CAHYANI | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 58 | YANUAR INTAN RATRI | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 59 | YOSI NOFIANA | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 60 | YOVAN RAFKA ALVIANO | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 61 | ZECKY FERDHI MARFAIZ | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 62 | ZULFA KHOIRUNNISA AKILA ZAHRA | X DKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 63 | ANGGUN VERA ERLINDA | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 64 | ASZISH TEGUH PRIYANTORO | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 65 | AUNDRA ARSYI PINANDITA | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 66 | BUNGA MAYA NESTIYANI | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 67 | DEBY KHOIRUNISA SEPTYA PUTRI | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 68 | FATIMAHTUL MAISYAHRO | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 69 | HILDAN ALBAITS NADZIM PRIMADI | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 70 | KHOIRUL ANWAR | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 71 | KRISNA BAGUS SAPUTRA | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 72 | NABILA AZZAHRA RATIFAH | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 73 | OKY DWI SYAHPUTRA | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 74 | PRITA ZAFIRA | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 75 | RENGGA PRADANA SETYO ARYO NUGROHO | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 76 | RENI WIDIYA AYU | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 77 | RIMA JUNI PURWANINGSEH | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 78 | SATRIA BIMA SURYA | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 79 | SATRIA DANUR RAMADHAN | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 80 | SATRIA PRIMA MURENO PUTRA | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 81 | VIRZA FIZIDNI TRI RAMADANI | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 82 | YODA ARFAGA | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 83 | YUDA RIZKI ADI PRATAMA | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 84 | YUDISTIRA ZANUARY PUTRA | X TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 85 | ALFIN FAINNAL JANATA | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 86 | ANGGA FEBRIAN | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 87 | ANINDYA KAROMATUL ULYA | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 88 | APRILIA INDAH | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 89 | AULIA FEBRIANTI | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 90 | BAGAS PRAMUDITHA ARYANTO | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 91 | CHIKA DESTIN MARYANA | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 92 | DINI APRILIYA | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 93 | EKA PUTRI DYAH AYU ANGGRAINI | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 94 | ERNA WATININGSIH | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 95 | FABIAN AFRIZAL ALGIFARI | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 96 | FINA OKTAVIA | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 97 | FRINZA VIRGANTARA | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 98 | IFANA PRESELYA WIBOWO | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 99 | INDAH DWI KARTIKA | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 100 | KAILA PUJI ASTUTIK | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 101 | LEVYA ANANDA PUTRI | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 102 | MISSCEL NIRMALA ANGGARA | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 103 | MUHAMAD RAYSHA ADLITAMA FERAMON | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 104 | MUHAMAD RIDHO KHOIRUL MUSTOFA | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 105 | MUHAMMAD DWI RAIHAN | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 106 | MUKTIKA ZIA KEYLA VIA | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 107 | NULI SHOHIBUL KAROMAH | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 108 | SELVIA VIDIANAWATI | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 109 | TRISTAN ALFIANO ANINDRA | X TKJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 110 | AHMAD AZIZ ZUL ROHMAN | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 111 | ALFANO PRADIFTA SAPUTRA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 112 | ALVIAN SILVANO RAMA TIRTA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 113 | ASHAFAN CAEZHA ADILA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 114 | AZIZ NURROHMAN | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 115 | DAFFA GUSTIAR RAMADHAN | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 116 | DAVID LUKMANA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 117 | DIMAS ARTA DERMAGA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 118 | FEBRIAN GIO PRATAMA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 119 | GAUNG MUSA BOY | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 120 | GIANT EMO FHABIYAN SAPUTRA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 121 | HERMAWAN ANGGA WINATA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 122 | INDRA LESMANA HASMARA PUTRA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 123 | INGGIL JENAR BAWONO | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 124 | JAYA SETYAWAN | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 125 | JIHAD SAHPUTRA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 126 | MUHAMMAD BAYU WICAKSONO | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 127 | MUHAMMAD DARAZ RAYYAN | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 128 | MUHAMMAD KHOIRUDIN FERDIAN AL VARO | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 129 | MUHAMMAD RAFI MUSTOFA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 130 | NELZA BAGUS DWISAPUTRA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 131 | NUR AHMAD FADIL AL AZIZ | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 132 | PIKI SEPTIAN | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 133 | PUNGKI HERMAWAN | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 134 | QENDI ALNO MAHARESY | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 135 | RENDY ADI RAHMAWAN | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 136 | RIO ESTA PRATAMA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 137 | SATRIO PONCO NUGROHO | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 138 | STEVANO DE ANGELO | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 139 | WAHYU DWI NUGROHO | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 140 | WAHYU DWI SAPUTRA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 141 | WAHYU FEBRYAN PRATAMA | X TKR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 142 | AKSAN IZAM KURNIAWAN | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 143 | ANDIKA PUTRA PRATAMA | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 144 | BRYAN ADITYA FIRMAN SAPUTRA | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 145 | DAFA ARIEL SETYAWAN | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 146 | DAFFA OKTAVIANS DANUARTA | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 147 | DAVIN ISDIANTORO | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 148 | DVANNO KHAHLIL AL KHALIFI | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 149 | FABIAN DEWA MAHESYA | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 150 | FATHIZAL QIFAREL PUTRA PRANIKO | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 151 | FIRANDI PANSAH | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 152 | GALIH WAHYU NUR ROHQIM | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 153 | GAYNELL DITO PRAHITA | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 154 | HAFIDZ AHMAD MUBAROK | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 155 | HANDSON DIRHAM AUGISTO | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 156 | HAVIS UDIN | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 157 | IRFAN ANDIKA PUTRA | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 158 | IVAN ZAINUN MUKMININ | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 159 | JANTAN MUSTOFA AHMAD | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 160 | KEVIN ALFITRA GIOVANO | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 161 | KEYZHA RIZKY NANDA PRATAMA | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 162 | MAHILDA FAIS TRIANANTA | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 163 | MUHAMAD SURYA EFENDI | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 164 | MUHAMMAD FADHUR RIZAL | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 165 | MUHAMMAD NANDO PUTRA YUSNUR | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 166 | NOVAL PARIZAL ALIM | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 167 | Rafa Hermawan | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 168 | REIHAN AVRILEA ADGAR ROMARIK | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 169 | RIZKY AGUNG EKO PUTRA PRATAMA | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 170 | SEMMY MAHEZA PRATAMA | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 171 | YANUAR PRATAMA PUTRA | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 172 | YARID SYUNAL FIRDAUS | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 173 | YUDA MAHDI TANJAYA | X TKR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 174 | ABRIAN PRAYOGADITYA | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 175 | ACHMAD SYAHRIL RAMADHANI | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 176 | ADITYA ARGA PUTRA | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 177 | ADITYA PUTRA YUDHA PRATAMA | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 178 | AFSEL ANDREA RIFKI | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 179 | AHMAD ALIFIAN RAFA PRATAMA | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 180 | AKBAR RENDI SAPUTRA | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 181 | ALDIAN REIVAN PUTRA MULIA | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 182 | ALFA RICHIE BRYAN AZHARI | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 183 | ARJUNA BAYU ARDIANSYAH | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 184 | ARJUNA MAHA DEWA | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 185 | AVGAN RAMADHANI FIRMANSYAH | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 186 | AYDIL NOR ALAM | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 187 | BIMA BAGUS PRATAMA | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 188 | DIHO ADI WANGSA SAPUTRO | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 189 | FRINSKY ZONA SEPTIYAR STEVANO | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 190 | GALANG EKA PUTRA HARIANTO | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 191 | HANDIKA EKO PRASTIO | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 192 | IQBAL ZAKARIYA | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 193 | JHERY ANDO SAPUTRA | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 194 | LUTVI TRI WIDODO | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 195 | MARCHEL ARYA DWI PRANATA | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 196 | MOHAMAD AFGAN TARA | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 197 | MUHAMMAD RIDIKA TIAN FAREZY | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 198 | MUHAMMAD RO'ISUL 'IBAD | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 199 | MUHAMMAD SYAHRUL HIDAYATULLAH | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 200 | MUHAMMAD ZABID NUR JAMIIN | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 201 | MUSTOFA DWI ARDIANSYAH | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 202 | RAKA BIMA RAMA DANI | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 203 | REGAL SETIADARMA | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 204 | Reza Very Firmansyah | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 205 | RIO BAGAS SAPUTRA | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 206 | WAHID RAFI ALIYYUDIN | X TKR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 207 | ALYSSA CINTA DINATA | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 208 | ANGGELIA PUTRI CAHYANI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 209 | ANNISA SYIFA'UNNUR AZIZAH | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 210 | ANTIN KRISTINA | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 211 | APRILLIA VELINTA PUTRI OKTAVIYANTI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 212 | ARIELLA EKA STEVANY | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 213 | ARTIKA ELISYA PUTRI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 214 | BUNGA PUTRIANA | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 215 | CHERIL KIRANA MEISHA LARASATI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 216 | CHINDY AULIA PUTRI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 217 | CHINTYA ZHULFIYANI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 218 | CICI NOVIAN DEWI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 219 | DEVI TRI PRAHESTI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 220 | DEWI SETYA ATI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 221 | DINA UDLHIYYAH | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 222 | DINDA ZAHRA AUNISA | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 223 | DIRA DYAH LISTIYA | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 224 | DYAS ZASKYA AYU PRATIWI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 225 | EFA DWI WULANDARI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 226 | FAHRAHEL GLADIS ROHA ISAH | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 227 | FATMA PUNDHIA NOVANI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 228 | GRACIA ADELIA PUTRI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 229 | LISA PUJIANA | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 230 | MADINA SIVA NIAR | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 231 | MEI LIYA PUTRI DINATA | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 232 | MELANI PUTRI WARDANI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 233 | NABILA ARNESTA FEBRIANTI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 234 | NAYSIFA DIYAH PRATIWI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 235 | NESTI DWI ARISQI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 236 | PUTRI AMELIA VANESA | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 237 | RAHMAH SARI AYU RAMADANI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 238 | SASHA AYUDHIA AFIFAH | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 239 | SEILA ANANDA MURTIHANA FEBRIANTI | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 240 | SILVIANA | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 241 | SINTIA AYU NANDA | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 242 | SYABRINA THOHARO NISA | XI AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 243 | ABHYNAYA ADITYA RAHMADHANI | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 244 | AGASTA BRYYAN SAPUTRA | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 245 | ALVINA RAHMA DEWI | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 246 | ANGELIA SEFANI | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 247 | ARINI NURUL HAQQIN | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 248 | AVIAN DWI NUR ROHMAN | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 249 | AZKHA RINDA PRATIWI | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 250 | DEVIN DWI CAHYO | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 251 | DEWI WULANDARI | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 252 | DIANA WAHYU SAPUTRI | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 253 | EZA HAFIZH ARROYAN | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 254 | FADIL NASRUL SAFITRAH | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 255 | FEBIYANTI MAULINDA NASAFA | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 256 | HANA AZIZAH | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 257 | KEN KEN WILLIS EKA ARDIYANSYAH | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 258 | LAURA SHEZYA ANANDYA | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 259 | LINDA EVALIA SETIANI | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 260 | MAR ATUSSOLIKAH | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 261 | MAULANA FAJAR SAPUTRA | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 262 | MELA LESTARI | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 263 | MELATI SUKMA AYU | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 264 | MUFIDATUL ALIAL FITRI | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 265 | NOVAN SATRIA PUTRA | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 266 | RISKI ALBARA | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 267 | RONALD ABI NUGROHO | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 268 | SHERLY JUANITA EVELYN | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 269 | SINTIYA GUSTINA RAHMADANI | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 270 | TEGAR WAHYU ARDIANSYAH | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 271 | YASMIN MAULIDINA UTOMO | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 272 | YUNZARUNA MARDATILLAH | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 273 | ZHELDA FALREZY ERICKSANTO | XI DKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 274 | AISYAH SYINTA NUR ROHMAH | XI TKJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
